SH-FGB系列三相組合式過(guò)電壓保護(hù)器是一種高性能過(guò)電壓吸收裝置,適用于35KV及以下電力系統(tǒng)中,是限制雷電過(guò)電壓和操作過(guò)電壓的一種保護(hù)電器。主要用于保護(hù)發(fā)電機(jī)、變壓器、開(kāi)關(guān)、母線、電動(dòng)機(jī)、并聯(lián)補(bǔ)償電容器組等電氣設(shè)備的絕緣免受過(guò)電壓的損害。對(duì)于相間和相地過(guò)電壓都能起到有效的保護(hù)作用。
我公司產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),主要參考GB11032-2000《交流無(wú)間隙金屬氧化物避雷器》(等同于國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)“IEC60099-4:1991”《交流無(wú)間隙金屬氧化物避雷器》)、DL/T620-1997《交流電氣裝置的過(guò)電壓保護(hù)和絕緣配合》、JB/T10496-2005《交流三相組合式無(wú)間隙金屬氧化物避雷器》、JB/T10609-2006《交流三相組合式有串聯(lián)間隙金屬氧化物避雷器》制訂。
選型說(shuō)明
說(shuō)明:
電站型:適合各種變壓器、開(kāi)關(guān)、母線的過(guò)電壓保護(hù)
電機(jī)型:適合各類電機(jī)的過(guò)電壓保護(hù)
電容器型:適合各種電容器組的過(guò)電壓保護(hù)
電機(jī)中性點(diǎn)型:適合電機(jī)中性點(diǎn)的過(guò)電壓保護(hù)
6-10KV:T型過(guò)電壓保護(hù)器能和微機(jī)型在線監(jiān)測(cè)儀配套使用。
F型過(guò)電壓保護(hù)器能和動(dòng)作計(jì)數(shù)器及微機(jī)型在線監(jiān)測(cè)儀配套使用。
35KV過(guò)電壓保護(hù)器與微機(jī)型在線監(jiān)測(cè)儀配套使用
技術(shù)參數(shù)
表一:無(wú)間隙組合式過(guò)電壓保護(hù)器主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 系統(tǒng)額定電壓 | 保護(hù)器額定電壓 | 組合方式 | 直流1mA參考電壓 | 標(biāo)稱放電電流5kA等級(jí) | 通流容量 | ||||
操作沖擊電流殘壓 | 雷電沖擊電流殘壓 | 陡波沖擊電流殘壓 | 2ms方波沖擊電流 | 4/10us大電流沖擊 | ||||||
有效值kV | ≮kV | 峰值(≯)kV | ≮A | ≮kA | ||||||
電站型 | SH-FGB1-Z/6-□ | 6 | 10 | 相-相 | 15.0 | 23.0 | 27.0 | 31.0 | 400/600 | 65 |
相-地 | 14.4 | |||||||||
SH-FGB1-Z/10-□ | 10 | 17 | 相-相 | 25.0 | 38.3 | 45.0 | 51.8 | 400/600 | 65 | |
相-地 | 24.0 | |||||||||
SH-FGB1-Z/11-□ | 11 | 18.5 | 相-相 | 27.0 | 41.5 | 48.6 | 55.9 | 400/600 | 65 | |
相-地 | 26.0 | |||||||||
SH-FGB1-Z/35-□ | 35 | 51 | 相-相 | 84.0 | 134.0 | 150.0 | 170.0 | 600/800 | 65 | |
相-地 | 73.0 | 114.0 | 134.0 | 154.0 | ||||||
電機(jī)型 | SH-FGB1-J/3-□ | 3.15* | 4 | 相-相 | 7.0 | 9.4 | 11.6 | 13.0 | 400/600 | 65 |
相-地 | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 10.7 | ||||||
SH-FGB1-J/6-□ | 6.3* | 8 | 相-相 | 14.0 | 18.7 | 23.3 | 26.2 | 400/600 | 65 | |
相-地 | 11.2 | 15.0 | 18.7 | 21.0 | ||||||
SH-FGB1-J/10-□ | 10.5* | 13.5 | 相-相 | 23.2 | 31.0 | 38.7 | 43.3 | 400/600 | 65 | |
相-地 | 18.6 | 25.0 | 31.0 | 34.7 | ||||||
SH-FGB1-J/11-□ | 11* | 15.0 | 相-相 | 26.5 | 40.8 | 47.7 | 54.8 | 400/600 | 65 | |
相-地 | 21.0 | 32.3 | 37.8 | 43.5 | ||||||
電容器型 | SH-FGB1-C/6-□ | 6 | 10 | 相-相 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | - | 600 | 65 |
相-地 | 14.4 | |||||||||
SH-FGB1-C/10-□ | 10 | 17 | 相-相 | 25.0 | 35.0 | 45.0 | - | 600 | 65 | |
相-地 | 24.0 | |||||||||
SH-FGB1-C/11-□ | 11 | 18.5 | 相-相 | 27.0 | 41.5 | 48.6 | - | 600 | 65 | |
相-地 | 26.0 | |||||||||
SH-FGB1-C/35-□ | 35 | 51 | 相-相 | 84.0 | 134.0 | 150.0 | - | 600/800 | 65 | |
相-地 | 73.0 | 114.0 | 134.0 | |||||||
電機(jī)中性點(diǎn)型 | SH-FGB1-O/3-□ | 3.15* | 2.4 | 相-地 | 3.4 | 5.0 | 6.0 | - | 600 | 65 |
SH-FGB1-O/6-□ | 6.3* | 4.8 | 相-地 | 6.8 | 10.0 | 12.0 | - | 600 | 65 | |
SH-FGB1-O/10-□ | 10.5* | 8.0 | 相-地 | 11.4 | 15.9 | 19.0 | - | 600 | 65 |
表二:串聯(lián)間隙組合式過(guò)電壓保護(hù)器主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | 系統(tǒng)額定電壓 | 保護(hù)器額定電壓 | 工頻放電電壓 (90%~120%) |
1.2/50沖擊放電電壓 | 標(biāo)稱放電電流5kA等級(jí) | 通流容量 | ||||||
操作 沖擊 電流 殘壓 |
雷電沖擊電流殘壓 | 陡波沖擊電流殘壓 | 2ms 方波沖擊電流 |
4/10us大電流沖擊 | ||||||||
有效值(kV) | 峰值(≯)kV | ≮A | ||||||||||
電站型 | SH-FGB2-Z/6-□ | 6 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 20.4 | 24.0 | 27.0 | 400/600 | 65 | ||
SH-FGB2-Z/10-□ | 10 | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 35.0 | 41.0 | 46.0 | 400/600 | 65 | |||
SH-FGB2-Z/11-□ | 11 | 14.0 | 28.6 | 41.0 | 35.0 | 41.0 | 46.0 | 400/600 | 65 | |||
SH-FGB2-Z/35-□ | 35 | 42.0 | 80.0 | 124.0 | 105.4 | 124.0 | 139.0 | 600/800 | 65 | |||
電機(jī)型 | SH-FGB2-J/3-□ | 3.15* | 3.8 | 7.5 | 9.5 | 7.6 | 9.5 | 10.7 | 400/600 | 65 | ||
SH-FGB2-J/6-□ | 6.3* | 7.6 | 15.0 | 18.7 | 15.0 | 18.7 | 21.0 | 400/600 | 65 | |||
SH-FGB2-J/10-□ | 10.5* | 12.7 | 25.0 | 31.0 | 25.0 | 31.0 | 34.7 | 400/600 | 65 | |||
SH-FGB2-J/11-□ | 11* | 14.0 | 27.5 | 31.0 | 25.0 | 31.0 | 34.7 | 400/600 | 65 | |||
電容器型 | SH-FGB2-C/6-□ | 6 | 7.6 | 16.0 | 24.0 | 20.4 | 24.0 | - | 600 | 65 | ||
SH-FGB2-C/10-□ | 10 | 12.7 | 26.0 | 41.0 | 35.0 | 41.0 | - | 600 | 65 | |||
SH-FGB2-C/11-□ | 11 | 14.0 | 28.6 | 41.0 | 35.0 | 41.0 | - | 600 | 65 | |||
SH-FGB2-C/35-□ | 35 | 42.0 | 80.0 | 124.0 | 105.4 | 124.0 | - | 600/800 | 65 | |||
電機(jī)中性點(diǎn)型 | SH-FGB2-O/3-□ | 3.15* | 2.4 | 4.5 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | - | 600 | 65 | ||
SH-FGB2-O/6-□ | 6.3* | 4.8 | 9.0 | 12.0 | 10.0 | 12.0 | - | 600 | 65 | |||
SH-FGB2-O/10-□ | 10.5* | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 15.9 | 19.0 | - | 600 | 65 |
注:帶*的為電機(jī)額定電壓。
使用環(huán)境
◆ 環(huán)境溫度:-40℃~+60℃
◆ 海拔高度:小于2000m(高于2000米請(qǐng)選用高原型產(chǎn)品)
◆ 額定頻率:48Hz~62Hz
◆ 周圍不得有腐蝕性煙氣、蒸汽、灰塵、鹽霧等污染
動(dòng)作計(jì)數(shù)器
◆ 過(guò)電壓動(dòng)作計(jì)數(shù)器型號(hào):JS-Ш
◆ 過(guò)電壓動(dòng)作計(jì)數(shù)器安裝:
﹡ 本體安裝(裝在PT手車上的計(jì)數(shù)器可以選用這種安裝方式)
計(jì)數(shù)器的顯示部分可掛裝在保護(hù)器上,不需要考慮其他問(wèn)題。
﹡ 柜門安裝(這種安裝方式便于運(yùn)行人員便于觀察過(guò)電壓保護(hù)器動(dòng)作次數(shù))
安裝方式為:在柜門上開(kāi)三個(gè)直徑3.4mm的孔,固定過(guò)電壓動(dòng)作計(jì)數(shù)器,一個(gè)直徑21mm的孔,用來(lái)通過(guò)數(shù)據(jù)線。如下圖所示
在線監(jiān)測(cè)儀
◆ 在線監(jiān)測(cè)儀型號(hào):IM
◆ 在線監(jiān)測(cè)儀安裝:嵌入式安裝
下圖為監(jiān)測(cè)儀開(kāi)孔尺寸及后面板接線示意圖(單位mm)
注意:記錄儀的外殼必須良好接地,否則將嚴(yán)重影響裝置的抗干擾性能。